
| 幼小誠 | 第一名 | 李程安 |
| 第二名 | 香嘉欣 | |
| 第三名 | 陸睿渟 | |
| 佳作 | 王之遠 | |
| 佳作 | 蕭凱建 |
| 幼大誠 | 第一名 | 林庭瑀 |
| 第二名 | 蕭愷欣 | |
| 第三名 | 林庭詣 | |
| 佳作 | 安儒雅 | |
| 佳作 | 江曉湉 |
| 一年誠 | 第一名 | 羅語甯 |
| 第二名 | 汪靖騰 | |
| 第三名 | 賴相睿 | |
| 佳作 | 鄭懿柏 | |
| 佳作 | 郭熙蕊 |
| 二年誠 |
第一名 | 林柏睿 |
| 第二名 | 余靖騰 | |
| 第三名 | 林佳諭 | |
| 佳作 | 余子旭 | |
| 佳作 | 曾芷瑤 |
| 二年正 |
第一名 | 李丹彤 |
| 第二名 | 江曉洋 |
| 三年誠 |
第一名 | 趙躍鵬 |
| 第二名 | 羅國芯 | |
| 第三名 | 邱崇綸 | |
| 佳作 | 仇星月 |
| 三年正 |
第一名 | Bradley Chen |
| 四年誠 | 第一名 | 趙令軒 |
| 第二名 | 陳艾妮 |
| 五年誠 | 第一名 | 趙莉亞 |
| 第二名 | 楊超然 |
| 六年誠 | 第一名 | 王瑞 |
| 第二名 | 侯涵薰 | |
| 第三名 | 陳瀚洋 | |
| 佳作 | 鄭依依 | |
| 佳作 | 蘇子軒 |
| 七年誠 | 第一名 | 邱崇恩 |
| 第二名 | 吳宣霈 | |
| 第三名 | 張博睿 | |
| 佳作 | 鄭宇翔 |
| 八年誠 | 第一名 | 李正之 |
| 第二名 | 梁露瓊 |
| 九年誠 | 第一名 | 羅語姍 |

.jpg)